| ITEMNUMMER | MASKERGROOTTE | GEWICHT PATIËNT |
MAXIMAAL MANCHETVOLUME (LUCHT)* |
MAXIMALE GROOTTE OG BUIS | AANTAL/DOOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 175010 | Size 1 | tot 5 kg | tot 5 ML | 6 Frans | 10 |
| 175015 | Size 1½ | 5 –10 kg | tot 8 ML | 6 Frans | 10 |
| 175020 | Size 2 | 10 – 20 kg | tot 12 ML | 10 Frans | 10 |
| 175025 | Size 2½ | 20 – 30 kg | tot 20 ML | 10 Frans | 10 |
| 175030 | Size 3 | 30 – 50 kg | tot 30 ML | 14 Frans | 10 |
| 175040 | Size 4 | 50 – 70 kg | tot 45 ML | 14 Frans | 10 |
| 175050 | Size 5 | 70 – 100 kg | tot 45 ML | 14 Frans | 10 |
| OG= orogastrische buis * Dit zijn maximale volumes die nooit overschreden mogen worden. Het wordt aanbevolen om de manchet op te blazen tot een druk binnen de manchet van 60 cm H20 |
|||||
| ITEMNUMMER | DESCRIPTION | MASKERGROOTTE | GEWICHT PATIËNT |
MAXIMAAL MANCHETVOLUME (LUCHT)* |
MAX INTRACUFF PRESSURE |
AANTAL/DOOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105200-000010 | Met cuff pilot technologie | 1 | tot 5 kg | tot 4 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000015 | Met cuff pilot technologie | 1,5 | 5-10 kg | tot 7 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000020 | Met cuff pilot technologie | 2 | 10-20 kg | tot 10 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000025 | Met cuff pilot technologie | 2,5 | 20-30 kg | tot 14 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000030 | Met cuff pilot technologie | 3 | 30-50 kg | tot 20 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000040 | Met cuff pilot technologie | 4 | 50-70 kg | tot 30 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000050 | Met cuff pilot technologie | 5 | 70-100 kg | tot 40 ml | 60 cm H20 | 10 |
| *Dit zijn maximale volumes die nooit overschreden mogen worden. Het wordt aanbevolen om de cuff op te blazen tot een maximale cuffdruk van 60 cm H20 | ||||||
| REF. | MAAT | GEWICHT PATIËNT |
MAXIMAAL CUFFVOLUME (LUCHT)* |
GROOTSTE ETT ID** | AANTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130 | 3 | Kinderen 30-50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135140 | 4 | Volwassenen 50-70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135150 | 5 | Volwassenen 70–100 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| *Dit zijn maximale volumes die nooit overschreden mogen worden. Het wordt aanbevolen om de cuff op te blazen tot een maximale cuffdruk van 60 cm H2O | |||||||||
| ** Alle maten (6, 6,5, 7, 7,5 en 8) van herbruikbare LMA® Fastrach ETT zijn compatibel met LMA® Fastrach- en LMA® Fastrach-tubes voor eenmalig gebruik. Alleen de maten 6, 6,5 en 7 van de LMA® Fastrach ETT voor eenmalig gebruik zijn echter compatibel met de LMA® Fastrach- en LMA® Fastrach-tubes voor eenmalig gebruik. | |||||||||
| REF. | MAAT | GEWICHT PATIËNT |
MAXIMAAL CUFFVOLUME (LUCHT)* |
GROOTSTE ETT ID** | AANTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030 | 3 | Kinderen 30-50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130040 | 4 | Volwassenen 50-70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130050 | 5 | Volwassenen 50-70 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| * Dit zijn maximale volumes die nooit overschreden mogen worden. Het wordt aanbevolen om de cuff op te blazen tot een maximale cuffdruk van 60 cm H2O | |||||||||
| ** Alle maten (6, 6,5, 7, 7,5 en 8) van herbruikbare LMA® Fastrach ETT zijn compatibel met LMA® Fastrach- en LMA® Fastrach-tubes voor eenmalig gebruik. Alleen de maten 6, 6,5 en 7 van de LMA® Fastrach ETT voor eenmalig gebruik zijn echter compatibel met de LMA® Fastrach- en LMA® Fastrach-tubes voor eenmalig gebruik. | |||||||||
| REF. | TUBE AFMETING** | AANTAL |
|---|---|---|
| 136060 | 6,0 mm | 10 |
| 136065 | 6,5 mm | 10 |
| 136070 | 7,0 mm | 10 |
| 136075 | 7,5 mm | 10 |
| 136080 | 8,0 mm | 10 |
| ** Alle maten (6, 6,5, 7, 7,5 en 8) van herbruikbare LMA® Fastrach ETT zijn compatibel met LMA® Fastrach and LMA® Fastrach voor eenmalig gebruik. Alleen de maten 6, 6,5 en 7 van de LMA® Fastrach ETT oor eenmalig gebruik zijn echter compatibel met de LMA® Fastrach en LMA® Fastrach voor eenmalig gebruik. | ||
| REF. | TUBE AFMETING** | AANTAL |
|---|---|---|
| 131060 | 6,0 mm | 1 |
| 131065 | 6,5 mm | 1 |
| 131070 | 7,0 mm | 1 |
| 131075 | 7,5 mm | 1 |
| 131080 | 8,0 mm | 1 |
| ** Alle maten (6, 6,5, 7, 7,5 en 8) van herbruikbare LMA® Fastrach ETT zijn compatibel met LMA® Fastrach and LMA® Fastrach voor eenmalig gebruik. Alleen de maten 6, 6,5 en 7 van de LMA® Fastrach ETT oor eenmalig gebruik zijn echter compatibel met de LMA® Fastrach en LMA® Fastrach voor eenmalig gebruik. | ||
LMA® Fastrach Stabilisatiestang
100% siliconen.
| REF. | AANTAL |
|---|---|
| 130099 | 1 |