| CODICE ARTICOLO |
MISURA DELLA MASCHERA |
PESO DEL PAZIENTE |
VOLUME MAX. DELLA CUFFIA (ARIA)* |
MISURA MASSIMA SONDA OG |
QTÀ/SCATOLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 175010 | Taglia 1 | fino a5 kg | fino a5 ml | 6 French | 10 |
| 175015 | Taglia 1½ | 5 –10 kg | fino a 8 ML | 6 French | 10 |
| 175020 | Taglia 2 | 10 – 20 kg | fino a 12 ML | 10 French | 10 |
| 175025 | Taglia 2½ | 20 – 30 kg | fino a 20 ML | 10 French | 10 |
| 175030 | Taglia 3 | 30 – 50 kg | fino a 30 ML | 14 French | 10 |
| 175040 | Taglia 4 | 50 – 70 kg | fino a 45 ML | 14 French | 10 |
| 175050 | Taglia 5 | 70 – 100 kg | fino a 45 ML | 14 French | 10 |
| OG= sonda orogastrica * I valori indicati rappresentano volumi massimi e pertanto non devono essere superati. Raccomandiamo di gonfiare la cuffia fino a 60 cm H20 di pressione. |
|||||
| CODICE ARTICOLO |
DESCRIPTION | MISURA DELLA MASCHERA |
PESO DEL PAZIENTE |
VOLUME MAX. DELLA CUFFIA (ARIA)* |
MAX INTRACUFF PRESSURE |
QTÀ/SCATOLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105200-000010 | Con tecnologia Cuff Pilot | 1 | fino a 5 kg | fino a 4 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000015 | Con tecnologia Cuff Pilot | 1.5 | 5-10 kg | fino a 7 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000020 | Con tecnologia Cuff Pilot | 2 | 10-20 kg | fino a 10 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000025 | Con tecnologia Cuff Pilot | 2.5 | 20-30 kg | fino a 14 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000030 | Con tecnologia Cuff Pilot | 3 | 30-50 kg | fino a 20 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000040 | Con tecnologia Cuff Pilot | 4 | 50-70 kg | fino a 30 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000050 | Con tecnologia Cuff Pilot | 5 | 70-100 kg | fino a 40 ml | 60 cm H20 | 10 |
| * I valori indicati rappresentano volumi massimi e pertanto non devono essere superati. Raccomandiamo di gonfiare la cuffia fino a un massimo di 60 cm H20 di pressione. | ||||||
| ART. | MISURA | PESO DEL PAZIENTE |
VOLUME MAX. DELLA CUFFIA (ARIA)* |
MASSIMO ID** ETT | QTÀ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130 | 3 | Bambini 30–50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135140 | 4 | Adulti 50–70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135150 | 5 | Adulti 70–100 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| *These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H2O intracuff pressure. | |||||||||
| ** Tutte le misure (6, 6,5, 7, 7,5 e 8) del tubo endotracheale LMA® Fastrach ETT riutilizzabile sono compatibili con le maschere laringee LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. Tuttavia, solo le misure 6, 6,5 e 7 del tubo endotracheale LMA® Fastrach ETT monouso sono compatibili con le maschere laringee LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. | |||||||||
| ART. | MISURA | PESO DEL PAZIENTE |
VOLUME MAX. DELLA CUFFIA (ARIA)* |
MASSIMO ID** ETT | QTÀ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030 | 3 | Bambini 30–50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130040 | 4 | Adulti 50–70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130050 | 5 | Adulti 70–100 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| * I valori indicati rappresentano volumi massimi e pertanto non devono essere superati. Raccomandiamo di gonfiare la cuffia fino a un massimo di 60 cm H2O di pressione. | |||||||||
| ** Tutte le misure (6, 6,5, 7, 7,5 e 8) del tubo endotracheale LMA®Fastrach ETT riutilizzabile sono compatibili con le maschere laringee LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. Tuttavia, solo le misure 6, 6,5 e 7 del tubo endotracheale LMA® Fastrach ETT monouso sono compatibili con le maschere laringee LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. | |||||||||
| ART. | MISURA DEL TUBO** | QTÀ |
|---|---|---|
| 136060 | 6,0 mm | 10 |
| 136065 | 6,5 mm | 10 |
| 136070 | 7,0 mm | 10 |
| 136075 | 7,5 mm | 10 |
| 136080 | 8,0 mm | 10 |
| ** Tutte le misure (6, 6,5, 7, 7,5 e 8) del tubo endotracheale LMA ® Fastrach ETT riutilizzabile sono compatibili con le maschere LMA®Fastrach e LMA® Fastrach monouso. Tuttavia, solo le misure 6, 6,5 e 7 del tubo endotracheale LMA® Fastrach ETT monouso sono compatibili con le maschere LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. | ||
| ART. | MISURA DEL TUBO** | QTÀ |
|---|---|---|
| 131060 | 6,0 mm | 1 |
| 131065 | 6,5 mm | 1 |
| 131070 | 7,0 mm | 1 |
| 131075 | 7,5 mm | 1 |
| 131080 | 8,0 mm | 1 |
| ** Tutte le misure (6, 6,5, 7, 7,5 e 8) del tubo endotracheale LMA ® Fastrach ETT riutilizzabile sono compatibili con le maschere LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. Tuttavia, solo le misure 6, 6,5 e 7 del tubo endotracheale LMA® Fastrach ETT monouso sono compatibili con le maschere LMA® Fastrach e LMA® Fastrach monouso. | ||
Asta di stabilizzazione LMA® Fastrach
Silicone al 100%.
| ART. | QTÀ |
|---|---|
| 130099 | 1 |