| RÉF. ARTICLE |
TAILLE DE MASQUE | POIDS DU PATIENT | VOLUME MAX. DU BALLONNET (AIR)* | TAILLE MAX. SONDE SO | QTÉ/CAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 175010 | TAILLE 1 | jusqu’à 5 kg | jusqu’à 5 ML | 6 Français | 10 |
| 175015 | TAILLE 1½ | 5 –10 kg | jusqu’à 8 ML | 6 Français | 10 |
| 175020 | TAILLE 2 | 10 – 20 kg | jusqu’à 12 ML | 10 Français | 10 |
| 175025 | TAILLE 2½ | 20 – 30 kg | jusqu’à 20 ML | 10 Français | 10 |
| 175030 | TAILLE 3 | 30 – 50 kg | jusqu’à 30 ML | 14 Français | 10 |
| 175040 | TAILLE 4 | 50 – 70 kg | jusqu’à 45 ML | 14 Français | 10 |
| 175050 | TAILLE 5 | 70 – 100 kg | jusqu’à 45 ML | 14 Français | 10 |
| OG = tube orogastrique * Il s’agit des volumes maximum à ne jamais dépasser. Il est recommandé de gonfler le ballonnet à une pression interne maximale de 60 cm H20 |
|||||
| RÉF. ARTICLE | DESCRIPTION | TAILLE DE MASQUE |
POIDS DU PATIENT | VOLUME MAX. * DU BALLONNET (AIR) |
PRESSION MAXIMALE À L'INTRACOTTE |
QTÉ/CAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105200-000010 | avec technologie Cuff Pilot | 1 | jusqu’à 5 kg | jusqu’à 4 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000015 | avec technologie Cuff Pilot | 1.5 | 5-10 kg | jusqu’à 7 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000020 | avec technologie Cuff Pilot | 2 | 10-20 kg | jusqu’à 10 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000025 | avec technologie Cuff Pilot | 2.5 | 20-30 kg | jusqu’à 14 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000030 | avec technologie Cuff Pilot | 3 | 30-50 kg | jusqu’à 20 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000040 | avec technologie Cuff Pilot | 4 | 50-70 kg | jusqu’à 30 ml | 60 cm H20 | 10 |
| 105200-000050 | avec technologie Cuff Pilot | 5 | 70-100 kg | jusqu’à 40 ml | 60 cm H20 | 10 |
| *Il s’agit des volumes maximums à ne jamais dépasser. Il est recommandé de gonfler le ballonnet à une pression interne maximale de 60 cm H20 | ||||||
| RÉF. | TAILLE | POIDS DU PATIENT |
VOLUME MAX. DU BALLONNET (AIR)* |
DI LE PLUS LARGE DE LA SONDE ENDOTRACHÉALE** | QTÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135130 | 3 | Enfants de 30 à 50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135140 | 4 | Adultes de 50 à 70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| 135150 | 5 | Adultes de 50 à 70 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 10 |
| *Il s’agit des volumes maximums à ne jamais dépasser. Il est recommandé de gonfler le ballonnet à une pression interne maximale de 60 cm2O | |||||||||
| ** Toutes les tailles (6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 et 8) de sondes endotrachéales réutilisables LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs laryngés LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. Cependant, seules les tailles 6, 6,5 et 7 de la sonde endotrachéale à usage unique LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs laryngés LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. | |||||||||
| RÉF. | TAILLE | Patient Weight |
VOLUME MAX. DU BALLONNET (AIR)* |
DI LE PLUS LARGE DE LA SONDE ENDOTRACHÉALE** | QTÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030 | 3 | Enfants de 30 à 50 kg | 20 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130040 | 4 | Adultes de 50 à 70 kg | 30 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| 130050 | 5 | Adultes de 50 à 70 kg | 40 ml | 6,0 mm | 6,5 mm | 7,0 mm | 7,5 mm | 8,0 mm | 1 |
| * Il s’agit des volumes maximums à ne jamais dépasser. Il est recommandé de gonfler le ballonnet à une pression interne maximale de 60 cm 2O | |||||||||
| ** Toutes les tailles (6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 et 8) de sondes endotrachéales réutilisables LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs laryngés LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. Cependant, seules les tailles 6, 6,5 et 7 de la sonde endotrachéale à usage unique LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs laryngés LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. | |||||||||
| RÉF. | TAILLE SONDE** | QTÉ |
|---|---|---|
| 136060 | 6,0 mm | 10 |
| 136065 | 6,5 mm | 10 |
| 136070 | 7,0 mm | 10 |
| 136075 | 7,5 mm | 10 |
| 136080 | 8,0 mm | 10 |
| ** Toutes les tailles (6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 et 8) de sondes endotrachéales réutilisables LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. Cependant, seules les tailles 6, 6,5 et 7 de la sonde endotrachéale à usage unique LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. | ||
| RÉF. | TAILLE SONDE** | QTÉ |
|---|---|---|
| 131060 | 6,0 mm | 1 |
| 131065 | 6,5 mm | 1 |
| 131070 | 7,0 mm | 1 |
| 131075 | 7,5 mm | 1 |
| 131080 | 8,0 mm | 1 |
| ** Toutes les tailles (6 ; 6,5 ; 7 ; 7,5 et 8) de sondes endotrachéales réutilisables LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. Cependant, seules les tailles 6, 6,5 et 7 de la sonde endotrachéale à usage unique LMA® Fastrach sont compatibles avec les dispositifs LMA® Fastrach et LMA® Fastrach à usage unique. | ||
LMA® Tige de stabilisation LMA® Fastrach
100% silicone.