ARTIKELNUMMER | GRÖSSE DER MASKE |
PATIENTENGEWICHT | MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)* |
MAX. GRÖSSE OG-SONDE |
VE/ PACKUNG |
---|---|---|---|---|---|
175010 | Size 1 | bis zu 5 kg | bis zu 5 ML | 6 Charrière | 10 |
175015 | Size 1½ | 5 –10 kg | bis zu 8 ML | 6 Charrière | 10 |
175020 | Size 2 | 10 – 20 kg | bis zu 12 ML | 10 Charrière | 10 |
175025 | Size 2½ | 20 – 30 kg | bis zu 20 ML | 10 Charrière | 10 |
175030 | Size 3 | 30 – 50 kg | bis zu 30 ML | 14 Charrière | 10 |
175040 | Size 4 | 50 – 70 kg | bis zu 45 ML | 14 Charrière | 10 |
175050 | Size 5 | 70 – 100 kg | bis zu 45 ML | 14 Charrière | 10 |
OG = orogastrische Sonde * Diese Maximalwerte sollten niemals überschritten werden. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Cuffinnendruck von maximal 60 cmH20 zu blocken. |
ARTIKELNUMMER | DESCRIPTION | GRÖSSE DER MASKE |
PATIENTENGEWICHT | MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)* |
MAX INTRACUFF PRESSURE |
VE/ PACKUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
105200-000010 | Mit Cuffpilot-Technologie | 1 | bis zu 5 kg | bis zu 4 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000015 | Mit Cuffpilot-Technologie | 1.5 | 5-10 kg | bis zu 7 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000020 | Mit Cuffpilot-Technologie | 2 | 10-20 kg | bis zu 10 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000025 | Mit Cuffpilot-Technologie | 2.5 | 20-30 kg | bis zu 14 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000030 | Mit Cuffpilot-Technologie | 3 | 30-50 kg | bis zu 20 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000040 | Mit Cuffpilot-Technologie | 4 | 50-70 kg | bis zu 30 ml | 60 cm H20 | 10 |
105200-000050 | Mit Cuffpilot-Technologie | 5 | 70-100 kg | bis zu 40 ml | 60 cm H20 | 10 |
*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Cuffinnendruck von max. 60 cm H20 zu blocken. |
ART. NR. | GRÖSSE | PATIENTENGEWICHT | MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)* |
GRÖSSTER ETT-ID** | VE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135130 | 3 | Kinder 30 - 50 kg | 20 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 10 |
135140 | 4 | Erwachsene 50 - 70 kg | 30 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 10 |
135150 | 5 | Erwachsene 50 - 70 kg | 40 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 10 |
*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Cuffinnendruck von max. 60 cm H2O zu blocken. | |||||||||
** Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. |
ART. NR. | GRÖSSE | Patient Weight |
MAX. CUFFVOLUMEN (LUFT)* |
GRÖSSTER ETT-ID** | VE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130030 | 3 | Kinder 30 - 50 kg | 20 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 1 |
130040 | 4 | Erwachsene 50 - 70 kg | 30 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 1 |
130050 | 5 | Erwachsene 50 - 70 kg | 40 ml | 6.0 mm | 6.5 mm | 7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 1 |
* Diese Maximalwerte sollten niemals überschritten werden. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Cuffinnendruck von max. 60 cm H2O zu blocken. | |||||||||
** Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. |
ART. NR. | TUBUSGRÖSSE** | VE |
---|---|---|
136060 | 6.0 mm | 10 |
136065 | 6.5 mm | 10 |
136070 | 7.0 mm | 10 |
136075 | 7.5 mm | 10 |
136080 | 8.0 mm | 10 |
** Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. |
ART. NR. | TUBUSGRÖSSE** | VE |
---|---|---|
131060 | 6.0 mm | 1 |
131065 | 6.5 mm | 1 |
131070 | 7.0 mm | 1 |
131075 | 7.5 mm | 1 |
131080 | 8.0 mm | 1 |
** Alle Größen (6, 6,5, 7, 7,5 und 8) des wiederverwendbaren LMA® Fastrach ETT sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. Nur die Größen 6, 6,5 und 7 des LMA® Fastrach ETT für den Einmalgebrauch sind mit der LMA® Fastrach und der LMA® Fastrach für den Einmalgebrauch kompatibel. |
LMA® Fastrach Stabilisator
100 % Silikon.
ART. NR. | VE |
---|---|
130099 | 1 |